Trainer: Kontakt
Platzierung: aktuelle Tabelle und Spielplan
| # | Vorname | Name | Jahrgang | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliia | Alikhanova | 2010 | AA |
| 2 | Lara | Günther | ||
| 3 | Marlene | Herrschaft | 2008 | Z |
| 4 | Alexa | Höljes | 2010 | AA |
| 5 | Ella | Kock | ||
| 6 | Nia | Lindhorst | ||
| 7 | Josefine | Nold | 2010 | L/U |
| 8 | Lena | Rehberg | ||
| 9 | Lea | Reichert | 2009 | MB |
| 10 | Lene | Rossol | ||
| 11 | Alexandra | Selle | 2010 | AA |
| Jana | Scholz | TR | ||
| Martin | Berlinecke | TR | ||
| *Abkürzungen: Z: Zuspielerin; MB: Mittelblockerin; AA: Außen/Annahme; D: Diagonalangriff; L: Libera; TR Trainer; CO: Co-Trainer; TK: Teamkoordinator | ||||
Trainingszeiten im Sommer:
Dienstag 18:30 - 20:30 Uhr in Hildesheim
Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr in Giesen
Trainingszeiten im Winter:
Dienstag 18:30 - 20:30 Uhr in Hildesheim
Donnerstag 20:30 - 22:00 Uhr in Giesen
| Platz | Team | Spiele | Gewonnen | Verloren | Punkte |
|---|