Trainer: Kontakt
Platzierung: aktuelle Tabelle und Spielplan
# | Vorname | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Eva | Berlinecke | 2010 | U |
2 | Celine | Borji | 2009 | U |
3 | Laila | Bruns | 2009 | U |
4 | Lena | Falke | 2009 | U |
5 | Lara | Gastreich | 2010 | U |
6 | Giulia | Gawenda | 2010 | U |
7 | Marlene | Herrschaft | 2008 | U |
8 | Alexa | Höljes | 2010 | U |
9 | Celine | Ide | 2010 | U |
10 | Lara-Sophie | Ide | 2009 | U |
11 | Ines | Klusmeier | 2011 | U |
12 | Emilia | Lampe | 2009 | U |
13 | Josefine | Nold | 2010 | U |
14 | Charlotta | Raue | 2007 | U |
15 | Lea | Reichert | 2009 | U |
Jana | Scholz | TR | ||
Martin | Berlinecke | TR | ||
*Abkürzungen: Z: Zuspielerin; MB: Mittelblockerin; AA: Außen/Annahme; D: Diagonalangriff; L: Libera; TR Trainer; CO: Co-Trainer; TK: Teamkoordinator |