Spielplan und Tabelle
Trainer: Kontakt
Nr. | Vorname | Name | Jahrgang | Position* | Nationalität | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augusto Renato | Colito | 1997 | D | ESP | 1,96 m |
3 | Jori | Mantha | 1992 | AA | CAN | 1,92 m |
4 | Francisco | Iribarne | 1997 | AA | ESP | 1,97 m |
5 | Hauke | Wagner | 1987 | D | GER | 1,98 m |
8 | David | Seybering | 1995 | MB | GER | 2,04 m |
9 | Voitto | Köykkä | 1999 | L | FIN | 1,79 m |
10 | Jan | Röling | 1999 | Z | GER | 1,89 m |
11 | Linus | Engelmann | 2002 | AA | GER | 1,93 m |
12 | Jakob | Günthör | 1995 | MB | GER | 2,10 m |
13 | Fedor | Ivanov | 2000 | Z | FIN | 1,95 m |
15 | Lorenz | Karlitzek | 1999 | AA | GER | 1,95 m |
18 | Noah | Baxpöhler | 1993 | MB | GER | 2,09 m |
Itamar | Stein | 1983 | TR | ISR | ||
Antti | Poikela | 1989 | CO | FIN | ||
Stefan | Urbanek | 1989 | CO / Scout | GER | ||
Sascha | Kucera | 1978 | SL / GF | GER | ||
Dr. Stefan | Rössig | 1960 | AR | GER | ||
Simon Luca | Doliwa | 1972 | PT | GER | ||
Vanessa | Persson | 1983 | PM | GER | ||
Verena | Köppe | 1994 | PM | GER | ||
*Abkürzungen: Z: Zuspieler; MB: Mittelblocker; AA: Außen/Annahme; D: Diagonalangriff; L: Libero; TR Trainer; CO: Co-Trainer; SL: Sportlicher Leiter; AR: Arzt; PT: Physiotherapeut; PSY: Sportpsychologe; SP: Sponsorenbetreuer; PM: Presse/Marketing;AT: Athletiktrainer. |