Trainer: Kontakt
Platzierung: aktuelle Tabelle und Spielplan
# | Vorname | Nachname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Lena | aus dem Bruch | 1996 | AA |
2 | Vera | Steinmann | 1998 | MB |
3 | Anna | Tröstler | 1990 | MB/D |
4 | Hanna | Bödder | 1999 | AA/Z |
5 | Lena | Meyerjürgens | 1988 | D |
6 | Nele | Hasenbank | 2002 | U |
7 | Victoria | Mann | 1991 | Z |
8 | Nadine | Matzat | 1976 | Z |
9 | Dania | Poltrock | 1989 | L |
10 | Jeanette | Hinsemann | 1983 | MB |
11 | Jana | Henkel | 1987 | AA |
12 | Caren | Clark | 1988 | D |
13 | Michelle | Hübner | 1992 | MB |
14 | Svenja | Hachmeister | 1985 | D |
15 | Alida | Krause | 2005 | AA/L |
16 | Alexa | Lentz | 2002 | AA |
17 | Nele | Billenstein | 2003 | AA/D |
Alexander | Grüne | TR | ||
*Abkürzungen: Z: Zuspielerin; MB: Mittelblockerin; AA: Außen/Annahme; D: Diagonalangriff; L: Libera; TR Trainer; CO: Co-Trainer; TK: Teamkoordinator |
Platz | Team | Spiele | Gewonnen | Verloren | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vallstedt Vechelde Vikings | 16 | 13 | 3 | 40 |
2 | ![]() |
VfL Wolfsburg | 16 | 14 | 2 | 39 |
3 | ![]() |
TC Hameln | 16 | 11 | 5 | 33 |
4 | ![]() |
TSV Giesen GRIZZLYS |
16 | 10 | 6 | 31 |
5 | ![]() |
VT Südharz | 16 | 7 | 9 | 22 |
6 | ![]() |
MTV Bad Pyrmont | 15 | 7 | 8 | 21 |
7 | ![]() |
Wolfenbütteler VC | 16 | 6 | 10 | 17 |
8 | ![]() |
GfL Hannover II | 16 | 2 | 14 | 8 |
9 | ![]() |
MTV Salzgitter | 15 | 1 | 14 | 2 |
Sonntag, 18.09.2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() |
TSV Giesen GRIZZLYS |
: | GfL Hannover II | ![]() |
3:0 | 75:36 |
10:00 | ![]() |
TSV Giesen GRIZZLYS |
: | MTV Bad Pyrmont | ![]() |
3:0 | 75:59 |
10:00 | ![]() |
VfL Wolfsburg | : | MTV Salzgitter | ![]() |
3:0 | 75:46 |
10:00 | ![]() |
VfL Wolfsburg | : | VT Südharz | ![]() |
3:1 | 98:69 |
Samstag, 24.09.2022 | |||||||
14:00 | ![]() |
MTV Bad Pyrmont | : | Vallstedt Vechelde Vikings | ![]() |
1:3 | 76:89 |
14:00 | ![]() |
VT Südharz | : | TSV Giesen GRIZZLYS |
![]() |
2:3 | 106:110 |
14:00 | ![]() |
VT Südharz | : | Wolfenbütteler VC | ![]() |
1:3 | 88:96 |
15:00 | ![]() |
TC Hameln | : | VfL Wolfsburg | ![]() |
3:0 | 75:63 |
15:00 | ![]() |
TC Hameln | : | GfL Hannover II | ![]() |
3:0 | 75:48 |
Samstag, 01.10.2022 | |||||||
14:00 | ![]() |
MTV Salzgitter | : | TSV Giesen GRIZZLYS |
![]() |
0:3 | 52:75 |
14:01 | ![]() |
MTV Salzgitter | : | TC Hameln | ![]() |
0:3 | 63:77 |
15:00 | ![]() |
Wolfenbütteler VC | : | MTV Bad Pyrmont | ![]() |
0:3 | 54:75 |
15:00 | ![]() |
Wolfenbütteler VC | : | VfL Wolfsburg | ![]() |
0:3 | 48:75 |
Sonntag, 02.10.2022 | |||||||
11:00 | ![]() |
GfL Hannover II | : | VT Südharz | ![]() |
1:3 | 81:94 |
11:00 | ![]() |
GfL Hannover II | : | Vallstedt Vechelde Vikings | ![]() |
0:3 | 47:75 |
Samstag, 08.10.2022 | |||||||
15:00 | ![]() |
Vallstedt Vechelde Vikings | : | Wolfenbütteler VC | ![]() |
3:0 | 75:36 |
15:00 | ![]() |
Vallstedt Vechelde Vikings | : | TC Hameln | ![]() |
3:0 | 75:58 |
Samstag, 05.11.2022 | |||||||
15:00 | ![]() |
Vallstedt Vechelde Vikings | : | VT Südharz | ![]() |
3:0 | 75:50 |
15:00 | ![]() |
Vallstedt Vechelde Vikings | : | TSV Giesen GRIZZLYS |
![]() |
3:1 | 103:88 |
15:00 | ![]() |
TC Hameln | : | MTV Bad Pyrmont | ![]() |
1:3 | 81:95 |
15:00 | ![]() |
TC Hameln | : | Wolfenbütteler VC | ![]() |
3:0 | 75:53 |
Samstag, 12.11.2022 | |||||||
15:00 | ![]() |
Wolfenbütteler VC | : | TSV Giesen GRIZZLYS |
![]() |
3:2 | 99:102 |
15:00 | ![]() |
Wolfenbütteler VC | : | GfL Hannover II | ![]() |
3:1 | 98:81 |
15:00 | ![]() |
VT Südharz | : | MTV Salzgitter | ![]() |
3:1 | 91:80 |
15:00 | ![]() |
VT Südharz | : | TC Hameln | ![]() |
0:3 | 60:75 |
Samstag, 19.11.2022 | |||||||
15:00 | ![]() |
GfL Hannover II | : | VfL Wolfsburg | ![]() |
1:3 | 70:100 |
15:00 | ![]() |
GfL Hannover II | : | MTV Salzgitter | ![]() |
3:1 | 99:74 |
Samstag, 26.11.2022 | |||||||
14:00 | ![]() |
MTV Bad Pyrmont | : | GfL Hannover II | ![]() |
3:1 | 97:88 |
14:00 | ![]() |
MTV Bad Pyrmont | : | VT Südharz | ![]() |
3:0 | 75:55 |
14:00 | ![]() |
MTV Salzgitter | : | Wolfenbütteler VC | ![]() |
1:3 | 79:95 |
14:00 | ![]() |
MTV Salzgitter | : | Vallstedt Vechelde Vikings | ![]() |
0:3 | 49:75 |
15:00 | ![]() |
TSV Giesen GRIZZLYS |
: | TC Hameln | ![]() |
2:3 | 109:104 |
15:00 | ![]() |
TSV Giesen GRIZZLYS |
: | VfL Wolfsburg | ![]() |
2:3 | 107:105 |
Samstag, 03.12.2022 | |||||||
15:00 | ![]() |
VfL Wolfsburg | : | Vallstedt Vechelde Vikings | ![]() |
3:2 | 98:93 |
15:00 | ![]() |
VfL Wolfsburg | : | MTV Bad Pyrmont | ![]() |
3:0 | 75:47 |
Samstag, 10.12.2022 | |||||||
14:00 | ![]() |
MTV Bad Pyrmont | : | TC Hameln | ![]() |
3:0 | 75:50 |
14:00 | ![]() |
MTV Bad Pyrmont | : | Wolfenbütteler VC | ![]() |
0:3 | 58:75 |
15:00 | ![]() |
Vallstedt Vechelde Vikings | : | GfL Hannover II | ![]() |
3:0 | 84:72 |
15:00 | ![]() |
Vallstedt Vechelde Vikings | : | VfL Wolfsburg | ![]() |
2:3 | 108:97 |
Sonntag, 11.12.2022 | |||||||
10:00 | ![]() |
TSV Giesen GRIZZLYS |
: | VT Südharz | ![]() |
3:1 | 99:65 |
10:00 | ![]() |
TSV Giesen GRIZZLYS |
: | MTV Salzgitter | ![]() |
3:0 | 75:50 |
Samstag, 14.01.2023 | |||||||
14:00 | ![]() |
MTV Salzgitter | : | GfL Hannover II | ![]() |
3:2 | 110:105 |
14:00 | ![]() |
MTV Salzgitter | : | MTV Bad Pyrmont | ![]() |
1:3 | 74:96 |
15:00 | ![]() |
Wolfenbütteler VC | : | VT Südharz | ![]() |
1:3 | 79:98 |
15:00 | ![]() |
Wolfenbütteler VC | : | Vallstedt Vechelde Vikings | ![]() |
0:3 | 57:75 |
15:00 | ![]() |
VfL Wolfsburg | : | TC Hameln | ![]() |
3:0 | 75:58 |
15:00 | ![]() |
VfL Wolfsburg | : | TSV Giesen GRIZZLYS |
![]() |
3:1 | 97:77 |
Samstag, 04.02.2023 | |||||||
15:00 | ![]() |
GfL Hannover II | : | Wolfenbütteler VC | ![]() |
3:1 | 90:79 |
15:00 | ![]() |
GfL Hannover II | : | TSV Giesen GRIZZLYS |
![]() |
2:3 | 104:96 |
15:00 | ![]() |
VT Südharz | : | VfL Wolfsburg | ![]() |
3:1 | 93:82 |
15:00 | ![]() |
VT Südharz | : | MTV Bad Pyrmont | ![]() |
3:0 | 75:62 |
15:00 | ![]() |
TC Hameln | : | MTV Salzgitter | ![]() |
3:1 | 95:80 |
15:00 | ![]() |
TC Hameln | : | Vallstedt Vechelde Vikings | ![]() |
2:3 | 94:107 |
Samstag, 11.02.2023 | |||||||
15:00 | ![]() |
VfL Wolfsburg | : | Wolfenbütteler VC | ![]() |
3:0 | 75:52 |
15:00 | ![]() |
VfL Wolfsburg | : | GfL Hannover II | ![]() |
3:0 | 75:43 |
Samstag, 18.02.2023 | |||||||
15:00 | ![]() |
Vallstedt Vechelde Vikings | : | MTV Bad Pyrmont | ![]() |
3:0 | 75:44 |
15:00 | ![]() |
Vallstedt Vechelde Vikings | : | MTV Salzgitter | ![]() |
3:1 | 98:82 |
15:00 | ![]() |
TC Hameln | : | TSV Giesen GRIZZLYS |
![]() |
3:0 | 75:47 |
15:00 | ![]() |
TC Hameln | : | VT Südharz | ![]() |
3:0 | 75:44 |
Samstag, 25.02.2023 | |||||||
15:00 | ![]() |
MTV Salzgitter | : | VfL Wolfsburg | ![]() |
0:3 | 45:75 |
15:00 | ![]() |
MTV Salzgitter | : | VT Südharz | ![]() |
1:3 | 66:97 |
Samstag, 04.03.2023 | |||||||
14:00 | ![]() |
GfL Hannover II | : | MTV Bad Pyrmont | ![]() |
1:3 | 79:97 |
14:00 | ![]() |
GfL Hannover II | : | TC Hameln | ![]() |
0:3 | 58:77 |
Sonntag, 05.03.2023 | |||||||
10:00 | ![]() |
TSV Giesen GRIZZLYS |
: | Vallstedt Vechelde Vikings | ![]() |
3:0 | 77:63 |
10:00 | ![]() |
TSV Giesen GRIZZLYS |
: | Wolfenbütteler VC | ![]() |
3:0 | 75:60 |
Samstag, 18.03.2023 | |||||||
14:00 | ![]() |
MTV Bad Pyrmont | : | TSV Giesen GRIZZLYS |
![]() |
1:3 | 89:97 |
14:00 | ![]() |
MTV Bad Pyrmont | : | VfL Wolfsburg | ![]() |
1:3 | 90:88 |
15:00 | ![]() |
Wolfenbütteler VC | : | MTV Salzgitter | ![]() |
3:1 | 96:77 |
15:00 | ![]() |
Wolfenbütteler VC | : | TC Hameln | ![]() |
1:3 | 71:97 |
15:00 | ![]() |
VT Südharz | : | Vallstedt Vechelde Vikings | ![]() |
1:3 | 70:98 |
15:00 | ![]() |
VT Südharz | : | GfL Hannover II | ![]() |
3:1 | 97:87 |
Samstag, 25.03.2023 | |||||||
14:00 | ![]() |
MTV Bad Pyrmont | : | MTV Salzgitter | ![]() |