| # | Vorname | Name | Jahrgang | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph | Aschemann | 1986 | MB |
| 2 | Steffen | Katz | 1990 | Z |
| 3 | Henning | Banko | 1979 | AA |
| 4 | Claas | Blume | 1977 | Z |
| 5 | Stefan | Dall | 1987 | L |
| 6 | Philipp | Bergmann | 1991 | U |
| 7 | Martin | Richter | 1977 | MB |
| 8 | Johannes | Schönewolf | 1987 | AA |
| 9 | Joschka | von Schwichow | 1988 | Z |
| 10 | Niklas | Tharsen | 1989 | D |
| 11 | Krzystzof | Urbanczyk | 1980 | MB |
| 12 | Dominik | Jennati Lakeh | 1986 | MB |
| 13 | Waleri | Gerlinger | 1983 | Z |
| 14 | Matthias | Budzyn | 1984 | L |
| 15 | Lars | Mörsch | 1988 | AA |
| 16 | Luise | Römelt | 1970 | Trainerin |
| 17 | Christine | Kröger | 1965 | Trainerin |
(folgt zum späteren Zeitpunkt)