Trainer: Übersicht
Platzierung: aktuelle Tabelle und Spielplan
# | Vorname | Name | Jahrgang | Position* |
---|---|---|---|---|
1 | Noah | Bansemer | 2004 | U |
2 | Noel Elias | Brückner | 2007 | U |
3 | Jean-Michel | Coupechoux | 2006 | U |
4 | Gustav | Engelke | 2004 | U |
5 | Leon Kenai | Gottsknecht | 2000 | U |
6 | Julian | Hagedorn | 2006 | U |
7 | Laurenz | Herrschaft | 2007 | U |
7 | Maurin | Katholnigg | 2005 | U |
8 | John Luca | Klingenberg | 2006 | U |
9 | Thomas | Lattmann | 2006 | U |
10 | Kallert | Lennard | 2005 | U |
12 | Felix | Machel | 2007 | U |
11 | Leon | Müller | 2000 | U |
12 | Fernando | Oliveira Arago | 2005 | U |
13 | Hannes Bo | Schmidt | 2008 | U |
14 | Nico | Sorge | 2000 | U |
Dag-Petter | Galbarz | TR | ||
Celine | Hoja | TR | ||
Tristan | Vogt | CO | ||
Timo | Rühtz | CO | ||
*Abkürzungen: Z: Zuspieler; MB: Mittelblocker; AA: Außen/Annahme; D: Diagonalangriff; L: Libero; TR Trainer; CO: Co-Trainer |